Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” sp. z o. o.
z a w i a d a m i a
na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.94.2018.AS z dnia 15 maja 2018 r.
zatwierdzone zostają taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Ząbkowice Śląskie
na okres 3 lat.
obowiązujące stawki
1) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa | Wyszczególnienie | Cena / stawka netto / brutto | ||
odbiorców | Jednostka miary | 1 – 12 miesiąc | 13 – 24 miesiąc | 25 – 36 miesiąc |
Gospodarstwa | Cena za 1 m3dostarczonej | 3,14 / 3,39 | 3,26 / 3,52 | 3,39 / 3,66 |
domowe, przemysł | wody (zł/1m3) | |||
i pozostali | Stawka opłaty | 8,00 / 8,64 | 8,00 / 8,64 | 8,00 / 8,64 |
odbiorcy usług | abonamentowej | |||
(zł/odbiorcę/m-c) |
2) Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa | Wyszczególnienie | Cena / stawka netto / brutto | ||
odbiorców | Jednostka miary | 1 – 12 miesiąc | 13 – 24 miesiąc | 25 – 36 miesiąc |
Gospodarstwa | Cena za 1 m3 | |||
domowe, przemysł | odprowadzonych ścieków | 5,54 / 5,98 | 5,72 / 6,18 | 5,99 / 6,47 |
i pozostali | (zł/1m3) | |||
odbiorcy usług | Stawka opłaty | |||
abonamentowej | 4,00 / 4,32 | 4,00 / 4,32 | 4,00 / 4,32 | |
(zł/odbiorcę/m-c) |
3) Wysokość jednostkowych opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Dopuszczalna stężenie | Stawka opłaty | ||
Rodzaj wskaźnika | Jednostka | zanieczyszczeń w ściekach | [zł/kg ładunku] |
przemysłowych | netto / brutto | ||
BZT5 | mg O2 /dm3 | 500 | |
CHZT | mg O2 /dm3 | 800 | |
Zawiesina ogólna | mg /dm3 | 300 | 5,54 / 5,98 |
Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 10 | |
Azot ogólny | mg N/dm3 | 80 |
Powyższe ceny obowiązują od dnia 11. 06. 2018 r. do dnia 10.06. 2021 r.